DIN 7505A Surub cu cap inecat pt lemn autofiletant (AF)
Categorie de produs:
DIN:
7505A
Diametru:
2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6
Lungime:
10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180
Altele:
| DIN7505A ZINCAT ALB | |||||||
| L/D (mm) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| 10 | X | ||||||
| 12 | X | X | X | ||||
| 14 | X | X | X | ||||
| 16 | X | X | X | X | |||
| 18 | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | ||
| 50 | X | X | X | X | X | ||
| 60 | X | X | X | X | X | ||
| 70 | X | X | X | ||||
| 70/42* | X | X | X | ||||
| 80 | X | X | |||||
| 80/50* | X | X | |||||
| 90 | X | ||||||
* Filet partial
DIN7505A BRUNAT: 2.5x16, 3x20, 4x20, 4x25, 4.5x18, 4.5x20
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
| DIN7505A ZINCAT GALBEN | |||||||
| L/D (mm) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| 10 | X | X | |||||
| 12 | X | X | X | X | |||
| 14 | X | X | X | ||||
| 16 | X | X | X | X | X | ||
| 18 | X | X | X | X | X | ||
| 20 | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | |
| 40/24* | X | ||||||
| 45 | X | X | X | X | X | ||
| 45/30* | X | ||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |
| 50/30* | X | ||||||
| 60 | X | X | X | X | X | ||
| 60/36* | X | X | X | X | |||
| 70 | X | X | X | ||||
| 70/42* | X | X | X | X | |||
| 80 | X | X | |||||
| 80/50* | X | X | X | X | |||
| 90 | X | ||||||
| 90/60* | X | X | |||||
| 100 | X | ||||||
| 100/60* | X | X | |||||
| 110/70* | X | ||||||
| 120/70* | X | X | |||||
| 130/70* | X | ||||||
| 140/70* | X | X | |||||
| 150/70* | X | ||||||
| 160/70* | X | ||||||
| 180/70* | X | ||||||
| 200/70* | X | ||||||
| Attachment | Size |
|---|---|
| 1.62 MB |





