DIN 84 - Surub cu cap cilindric crestat
Categorie de produs:
DIN:
84
ISO:
1207
STAS:
3954
Diametru:
M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10
Lungime:
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100
Duritate:
4.8
Acoperire:
natur, zincat alb,
Material:
otel, A2, A4,
Altele:
| DIN 84 4.8 ZINCAT | |||||||
| L/D (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 4 | X | X | |||||
| 5 | X | X | X | X | |||
| 6 | X | X | X | X | |||
| 8 | X | X | X | X | |||
| 10 | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | X | X | X | X | X | ||
| 15 | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | X | X | |||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | X | ||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | |
| 35 | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | X | |
| 50 | X | X | X | X | X | X | |
| 55 | X | ||||||
| 60 | X | X | X | X | X | ||
| 65 | X | X | |||||
| 70 | X | X | X | X | X | ||
| 80 | X | X | X | X | X | ||
| 90 | X | X | X | X | X | ||
| 100 | X | X | X | X | |||
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
| Attachment | Size |
|---|---|
| 1.38 MB |



