DIN 912 - Surub cu cap cilindric si locas hexagonal
Categorie de produs:
DIN:
912
ISO:
4762
STAS:
5144
Diametru:
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M48,
Lungime:
5 - 500 mm
Pas filet:
0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5,
Duritate:
8.8, 10.9, 12.9
Acoperire:
natur, zincat alb,
Material:
otel, A2, A4
Altele:
| DIN912 8.8 ZINCAT | ||||||||||||||||
| L/D (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 5 | X | |||||||||||||||
| 6 | X | X | X | |||||||||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 22 | X | X | ||||||||||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 85 | X | X | X | |||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 105 | X | |||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 190 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 205 | X | |||||||||||||||
| 210 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 230 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 250 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 260 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 270 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 280 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 290 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 300 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 310 | X | X | X | |||||||||||||
| 320 | X | X | X | |||||||||||||
| 330 | X | X | X | |||||||||||||
| 340 | X | X | X | |||||||||||||
| 350 | X | X | X | |||||||||||||
| 360 | X | X | X | |||||||||||||
| 370 | X | X | X | |||||||||||||
| 380 | X | X | X | |||||||||||||
| 390 | X | X | X | |||||||||||||
| 400 | X | X | X | |||||||||||||
| 410 | X | X | X | |||||||||||||
| 420 | X | X | X | |||||||||||||
| 430 | X | X | X | |||||||||||||
| 440 | X | X | X | |||||||||||||
| 450 | X | X | ||||||||||||||
| 460 | X | X | ||||||||||||||
| 470 | X | |||||||||||||||
| 480 | X | |||||||||||||||
| 490 | X | |||||||||||||||
| 500 | X | |||||||||||||||
| DIN912 10.9 NATUR | ||||||||||||||||
| L/D (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| 6 | X | X | X | |||||||||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 22 | X | |||||||||||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 85 | X | X | ||||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 105 | X | |||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 190 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 205 | X | |||||||||||||||
| 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 230 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 250 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 260 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 270 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 280 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 290 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 310 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 320 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 330 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 340 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 350 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 360 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 370 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 380 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 390 | X | X | X | |||||||||||||
| 400 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 410 | X | X | X | |||||||||||||
| 420 | X | X | X | |||||||||||||
| 430 | X | X | X | |||||||||||||
| 440 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 450 | X | X | ||||||||||||||
| 460 | X | X | ||||||||||||||
| 470 | X | |||||||||||||||
| 480 | X | |||||||||||||||
| 490 | X | |||||||||||||||
| 500 | X | |||||||||||||||
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
| DIN912 8.8 NATUR | ||||||||||||||||||||
| L/D (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
| 6 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 22 | X | X | ||||||||||||||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 85 | X | X | ||||||||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 105 | X | |||||||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 190 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 205 | X | |||||||||||||||||||
| 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 230 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 250 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 270 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 280 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 290 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 310 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 320 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 330 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 340 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 350 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 360 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 370 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 380 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 390 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 400 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 410 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 420 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 430 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 440 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 450 | X | X | ||||||||||||||||||
| 460 | X | X | ||||||||||||||||||
| 470 | X | |||||||||||||||||||
| 480 | X | |||||||||||||||||||
| 490 | X | |||||||||||||||||||
| 500 | X | |||||||||||||||||||
| DIN912 12.9 NATUR | ||||||||||||||||||||
| L/D (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
| 5 | X | |||||||||||||||||||
| 6 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 22 | X | X | ||||||||||||||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 85 | X | X | ||||||||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 105 | X | |||||||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 190 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 205 | X | |||||||||||||||||||
| 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 230 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 250 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 270 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 280 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 290 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 310 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 320 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 330 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 340 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 350 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 360 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 370 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 380 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 390 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 400 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 410 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 420 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 430 | X | X | X | |||||||||||||||||
| 440 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 450 | X | X | ||||||||||||||||||
| 460 | X | X | ||||||||||||||||||
| 470 | X | |||||||||||||||||||
| 480 | X | |||||||||||||||||||
| 490 | X | |||||||||||||||||||
| 500 | X | |||||||||||||||||||




