DIN 975 - Tija filetata
Categorie de produs:
DIN:
975
Diametru:
M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M48, M52, M56, M60, M64
Lungime:
1000, 2000, 3000
Duritate:
4.8, 8.8, 10.9
Acoperire:
natur, zincat alb
Material:
otel, A2, A4
Altele:
| DIN 975 – 4.8 | ||||
| Diametru (mm) | 1 metru | 1 metru | 2 metri | 3 metri |
| Zincat | Natur | Zincat | Zincat | |
| 4 | X | |||
| 5 | X | |||
| 6 | X | X | X | |
| 8 | X | X | X | X |
| 10 | X | X | X | X |
| 12 | X | X | X | X |
| 14 | X | X | X | |
| 16 | X | X | X | X |
| 18 | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X |
| 22 | X | X | ||
| 24 | X | X | X | X |
| 27 | X | X | X | X |
| 30 | X | X | X | X |
| 33 | X | X | ||
| 36 | X | X | X | X |
| 39 | X | X | ||
| 42 | X | X | ||
| 48 | X | X | ||
| 52 | X | |||
| 56 | X | |||
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
| DIN 975 – 4.8 Industrial | |||
| Diametru (mm) | 1 metru | 2 metri | 3 metri |
| zincat | zincat | zincat | |
| 6 | X | ||
| 8 | X | X | X |
| 10 | X | X | X |
| 12 | X | X | X |
| 14 | X | ||
| 16 | X | X | |
| DIN 975 | Gr. 8.8 | Gr.10.9 | |
| Diametru (mm) | 1 metru | 2 metri | 1 metru |
| Zincat | Zincat | Natur | |
| 4 | X | ||
| 5 | X | ||
| 6 | X | ||
| 8 | X | X | |
| 10 | X | X | X |
| 12 | X | X | X |
| 14 | X | X | |
| 16 | X | X | X |
| 18 | X | X | |
| 20 | X | X | |
| 22 | X | X | |
| 24 | X | X | |
| 27 | X | X | |
| 30 | X | X | |
| 33 | X | ||
| 36 | X | X | |
| 39 | X | ||
| 42 | X | ||
| 48 | X | ||
| 52 | X | ||
| 56 | X | ||
| 60 | X | ||
| 64 | X | ||
| Attachment | Size |
|---|---|
| 1.87 MB | |
| 1.64 MB |







