DIN 571 - Surub cu cap hexagonal pentru lemn
Categorie de produs:
DIN:
571
STAS:
1454
Diametru:
6, 7, 8, 10, 12, 16
Lungime:
25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 300, 320, 360
Acoperire:
zincat alb
Material:
otel, A2, A4,
Altele:
| DIN 571 ZINCAT | ||||||
| L/D (mm) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 25 | X | |||||
| 30 | X | |||||
| 35 | X | |||||
| 40 | X | X | X | |||
| 45 | X | X | ||||
| 50 | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | ||
| 70 | X | X | X | X | ||
| 80 | X | X | X | X | X | X |
| 90 | X | X | X | X | ||
| 100 | X | X | X | X | X | |
| 110 | X | X | X | |||
| 120 | X | X | X | X | X | |
| 130 | X | |||||
| 140 | X | X | X | X | X | X |
| 150 | X | X | X | X | ||
| 160 | X | X | X | X | ||
| 180 | X | X | X | X | ||
| 200 | X | X | X | X | ||
| 220 | X | X | ||||
| 240 | X | X | X | |||
| 260 | X | X | ||||
| 300 | X | X | X | |||
| 320 | X | |||||
| 360 | X | |||||
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
| Attachment | Size |
|---|---|
| 1.42 MB |



